Weltmeister
Vollkontakt
| Jahr | Name | Gewicht |
|---|---|---|
| 1978 Berlin | Peter Harbrecht | -74 kg |
| 1979 Florida / USA | Ali Pehlivan | -63 kg |
| Ferdinand Mack | -69 kg | |
| 1983 London / England | Heinz Klupp | -67 kg |
| Ferdinand Mack | -71 kg | |
| Neidhart Heiderhoff | -81 kg | |
| Martin Rötzer | -91 kg | |
| 1985 London / England | Gabriel Damm | -54 kg |
| Michael Kuhr | -60 kg | |
| Bodo Daniel | -71 kg | |
| Ferdinand Mack | -75 kg | |
| Alois Hoffmann | -91 kg | |
| Martin Rötzer | +91 kg | |
| 1987 München / Deutschland | Peter Hiereth | -54 kg |
| Mario Dimitroff | -67 kg | |
| Ferdinand Mack | -75 kg | |
| 1989 Mestre / Italien | Ralf Kunzler | -75 kg |
| 1991 Paris / Frankreich | Klemens Willner | -67 kg |
| Rene Hübsch | -91 kg | |
| 1993 Budapest / Ungarn | Frank Schmitt | -75 kg |
| 1995 Kiev / Ukraine | Hülya Sahin | -52 kg |
| Jeanette Witte | -65 kg | |
| 1997 Danzig / Polen | ||
| 1999 Caorle / Italien | ||
| 2001 Belgrad / Serbien | ||
| 2003 Paris / Frankreich | Muamer Hukic | -86 kg |
| Ilhame Aissaoui | +70 kg | |
| 2005 Szeget / Ungarn | Fatma Akyüz | -52 kg |
| 2007 Lissabon / Portugal | ||
| 2009 Lignano Sabbiadoro / Italien | Irmen Julia | -65 kg |
| 2011 Dublin / Irland | Eugen Waigel | -91 kg |
| Anja Renfordt | +70 kg |
Semikontakt
| Jahr | Name | Gewicht |
|---|---|---|
| 1979 Florida / USA | Andreas Lindemann | -63 kg |
| Andreas Branasch | -69 kg | |
| Harald Edel | -84 kg | |
| 1981 Mailand / Italien | Rainer Knell | -57 kg |
| Ulf Schmidt | -63 kg | |
| Fritz Bißot | -69 kg | |
| Hans Gerd Hinz | -74 kg | |
| Harald Edel | -84 kg | |
| 1983 London / England | Ludger Dietze | - 79 kg |
| 1985 London / England | Reiner Walter | -69 kg |
| Christine Ganzmann | -50 kg | |
| Gerda Mack | -55 kg | |
| 1987 München / Deutschland | Oliver Drexler | -57 kg |
| Robert Ulbrich | -69 kg | |
| Angela Schmid | -55 kg | |
| 1989 Mestre / Italien | ||
| 1991 London / England | Martin Kilgus | -63 kg |
| Karin Schiller | -50 kg | |
| 1993 Atlantic City / USA | Oliver Drexler | -57 kg |
| Ralf Kunzler | -79 kg | |
| 1995 Stuttgart / Deutschland | Martin Kilgus | -63 kg |
| Thomas Pfaffl | -69 kg | |
| Miriam Diller | -60 kg | |
| 1997 Danzig / Polen | Martin Kilgus | -63 kg |
| Gerlinde Melch | +65 kg | |
| 1999 Caorle / Italien | ||
| 2001 Maribor / Slowenien | Daniel Weil | -79 kg |
| 2003 Paris / Frankreich | ||
| 2005 Szeget / Ungarn | ||
| 2007 Lissabon / Portugal | Melanie Moder | -65 kg |
| 2009 Lignano Sabbiadoro / Italien | ||
| 2011 Dublin / Irland |
Leichtkontakt
| Jahr | Name | Gewicht |
|---|---|---|
| 1989 Mestre / Italien | Heinz Bresser | -74 kg |
| Sabrina Englert | -55 kg | |
| 1991 London / England | ||
| 1993 Atlantic City / USA | Jorge Coelho | -63 kg |
| Jean Marc Coumba | -89 kg | |
| Birgit Sasse | -65 kg | |
| 1995 Stuttgart / Deutschland | ||
| 1997 Dubrovnik / Kroatien | ||
| 1999 Caorle / Italien | Martin Albers | -84 kg |
| 2001 Maribor / Slowenien | Birgit Sasse | -70 kg |
| Dirk Kindl | -89 kg | |
| Marc Frantzen | -94 kg | |
| 2003 Paris / Frankreich | Jorge Coelho | -63 kg |
| 2005 Szeged / Ungarn | Michael Reinbold | -89 kg |
| Christian Schulz | -94 kg | |
| 2007 Belgrad / Serbien | Giovanni Nurchi | -94 kg |
| 2009 Villach / Österreich | Julia Irmen | -60 kg |
| 2011 Skopje / Mazedonien | Achmed Nabo | -69 kg |
Musikformen
| Jahr | Name | Disziplin |
|---|---|---|
| 1995 Stuttgart / Deutschland | Antony Spatola | Soft Style |
| 1997 Danzig / Polen | Antony Spatola | Soft Style Waffen |
| 2001 Maribor / Slowenien | Christian Brell | Hard Style Waffen |
| Sandra Heß | Hard Style | |
| 2003 Yalta / Ukraine | ||
| 2005 Marokko | Michael Möller | Soft Style |
| 2007 Lissabon / Portugal | ||
| 2009 Lignano Sabbiadoro / Italien | Denis Morgan | Soft Style |
| 2011 Dublin / Irland |












