Rangliste Vollkontakt

Da uns keine Punkte von den Kaderlehrgängen vorliegen, wurden diese nicht mit eingerechnet.

Gewichts-klassePos.NameLandes-verbandDP 10GO 11DM 11Kader-lehrg.
Junioren -63,5 kg 1. Sascha Byndiou SH 0 100 0   100
2. Peter Hoang SH 0 75 0   75
Junioren -67 kg 1. John Vottchel NI 0 100 50   150
2. Vitali Waigel NI 0 0 100   100
3. Sebastian Schunk BY 0 75 0   75
3. Edis Husivic BY 0 0 75   75
5. Assif Hashmatullah HH 0 0 50   50
Junioren -75 kg 1. Steffen Lüer SH 100 100 100   300
2. Marc Hammer BE / BB 0 75 75   150
3. Timo Kamerke HH 75 0 0   75
4. Edis Husovic BY 50 0 0   50
4. Evangelos Fousekis SH 0 50 0   50
4. Max Skottke NI 0 50 0   50
Junioren -81 kg 1. Florian Kröger HH 100 0 0   100
2. Marc Hammer BE / BB 75 0 0   75

  

Gewichts-klassePos.NameLandes-verbandDP 10GO 11DM 11Kader-lehrg.
Damen -48 kg 1. Yamille Castillo Preuß HE 100 100 100   300
2. Jülinde Toptaner HE 0 0 75   75
Damen -52 kg 1. Johanna Schafberg BE / BB 100 100 100   300
2. Yamille Castillo Preuß HE 75 75 0   150
3. Isabella Dominowski  HE 0 100 0   100
Damen -56 kg 1. Schahrad Shahmirzadi BW 100 100 100   300
2. Daniela Rohr NW 0 75 0   75
Damen -60 kg 1. Maneka Kissel NW 50 100 100   250
2. Regoina Drtil BY 0 75 75   150
3. Stefanie Kemper NW 100 0 0   100
3. Fatma Örgü BW 50 50 0   100
5. Shahrsad Shahmirzadi BW 75 0 0   75
Damen -65 kg 1. Jessica Schütte NW 50 75 100   225
2. Verena Huber BY 100 100 0   200
3. Dominique Pieczinski BY 0 0 75   75
4. Christine Vieler NW 0 0 50   50
4. Claudia Brucker BY 0 0 50   50
Damen -70 kg 1. Natalie John BW 0 100 100   200
2. Nicole Marle BE / BB 0 0 75   75
Damen +70 kg 1. Anja Renfordt NW 0 100 100   200

Gewichts-klassePos.NameLandes-verbandDP 10GO 11DM 11Kader-lehrg.
Herren -57 kg 1. Max Bessel BE / BB 0 100 100   200
2. Marco Ligas BY 0 0 75   75
2. Andreas Sell SH 0 75 0   75
Herren -60 kg 1. Kian Colpira  BY 100 100 100   300
2. Max Bessel BE / BB 75 0 0   75
3. Mohammed Ktaiche BW 50 0 0   50
Herren -63,5 kg 1. Kian Golpira BY 0 75 100   175
2. Nikolej Ride BY 0 50 75   125
3. Waldemar Maile BY 0 50 0   50
3. Yannik Kern  NW 0 0 50   50
Herren -67 kg 1. Klemens Ruder BY 100 100 100   300
2. Peter Böhm BY 50 0 75 125
3. Nik Bachinger BY 50 50 0   100
4. Andre Schendel BW 75 0 0   75
5. Assadulah Assif HH 0 0 50   50
Herren -71 kg 1. Dominik Dellermann  BY 75 0 100   175
1. Viktor Hait NI 0 100 75   175
3. Gürhan Güven BY 0 75 50   125
4. Eugen Kuschtan BY 100 0 0   100
5. Rami Coskunogolu NW 50 0 0   50
5. Vedran Drenic BW 50 0 0   50
5. Ufuk Seven BY 0 0 50   50
Herren -75 kg 1. Artur Reis NI 0 100 100   200
2. Cevzet Evin NW 75 0 50   125
2. Martin Vieregge SH 50 75 0   125
2. Sascha Schuchardt NW 0 50 75   125
5. Besar Zogaj NI 100 0 0   100
5. Michael Meier BY 0 50 50   100
7. Christian Gallone BW 50 0 0   50
Herren -81 kg 1. Timo Herzberg SH 100 100 0   200
2. Maximilian Meier HE 0 0 100   100
3. Sergej Beler NI 75 0 0   75
3. Paul Schmidtke SH 0 75 0   75
3. Lukas Scherbaum BY 0 0 75   75
6. Heiko Reinhardt   50 0 0   50
6. Rosat Killic BW 0 0 50   50
6. Mario Schröder NW 0 0 50   50
Herren -86 kg 1. Marco Deckmann SH 100 75 100   275
2 Viktor Fröhlich NI 0 100 0   100
3. Eugen Waigel NI 75 0 0   75
Herren -91 kg 1. Eugen Waigel NI 0 0 100   100
2. Marco Deckmann SH 0 0 75   75
3. Christopher Grolle SN 0 0 50   50
Herren +91 kg 1. Mujko Mujanovic NW 100 0 0   100
1. Merlin Geerth HH 0 0 100   100
3 Manuel Schwarzenberg NW 75 0 0   75
3. Ibrahim Karakoc BY 0 0 75   75
5. Kenan Akbulut NW 0 0 50   50
5. Artur Dühring NI 0 0 50   50

Stand 14.06.2011

Wertungsgrundlagen:

Turniere auf Bundesebene (DM, Deutschlandpokal, German Open)
1. Platz 100 Pkt.       2. Platz 75 Pkt.         3. Platz 50 Pkt.

Teilnahme am Nationalkadertraining im aktuellen Jahr
Je Tag 25 Pkt.

Folgende Turniere bilden die Bewertungsgrundlage 2011:
DP 2010,  GO 2011, DM 2011 und Kaderlehrgänge 2011 (EM 2010 als Entscheidungshilfe)

Zur WM / EM Nominierung werden 375 Punkte benötigt. Die Punkte müssen bei den drei Bundesturnieren und den Lehrgängen erreicht werden. WM / EM Ergebnisse werden bei nicht erreichter Punktzahl zur Entscheidungshilfe hinzugezogen.