Rangliste Low-Kick
| Gewicht | Platz | Name | Landes- verband | DP 2010 | GO 2011 | DM 2011 | Kader- lehrgang | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,5 kg | 1. | Yannik Kern | NW | 0 | 100 | 100 | 200 | |
| 2. | Nikolej Ride | BY | 0 | 0 | 75 | 75 | ||
| 2. | Marvin Weller | HH | 0 | 75 | 0 | 75 | ||
| 4. | Ismail Demir | BW | 0 | 0 | 50 | 50 | ||
| 75 kg | 1. | Florian Kröger | HH | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 2. | Florian Brennecke | HH | 0 | 75 | 75 | |||
| 81 kg | 1. | Florian Kröger | HH | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 2. | Erkan Yadag | BW | 0 | 0 | 75 | 75 | ||
| 3. | Bagli Selcuk | BW | 0 | 0 | 50 | 50 | ||
| 86 kg | 1. | Abeku Afful | HH | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 1. | Stribol Baris | BW | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
| 3. | Can Roman Güven | HH | 0 | 75 | 0 | 75 | ||
| 4. | Steven Rieck | NI | 0 | 50 | 0 | 50 |
Stand: 14.06.2011
Wertungsgrundlagen:
Turniere auf Bundesebene (DM, Deutschlandpokal, German Open)
1. Platz 100 Pkt. 2. Platz 75 Pkt. 3. Platz 50 Pkt.
Teilnahme am Nationalkadertraining im aktuellen Jahr
Je Tag 25 Pkt.
Folgende Turniere bilden die Bewertungsgrundlage 2011:
DP 2010, GO 2011, DM 2011 und Kaderlehrgänge 2011 (EM 2010 als Entscheidungshilfe)
Zur WM / EM Nominierung werden 375 Punkte benötigt. Die Punkte müssen bei den drei Bundesturnieren und den Lehrgängen erreicht werden. WM / EM Ergebnisse werden bei nicht erreichter Punktzahl zur Entscheidungshilfe hinzugezogen.












